With everyone’s increasing awareness for health concern issues, the words “Kosher" and “Organic" are pretty much becoming household names, particularly in Northern America region.
By definition, kosher foods refer to foods that conforms to the regulations of Jewish religion while organic foods refers to food production
standards without the use of antibiotics, pesticides, artificial or sewage sludge fertilizers, bioengineering or ionizing radiation. Although,
some organic foods can be kosher or some kosher foods can be organic, kosher foods and organic foods are not the same. For example, Vegetables
are always kosher but to be organic, it should not be subjected to chemical fertilizers, etc.
Kosher foods offer earthly benefits as well as heavenly benefits. Kosher foods are very closely monitored. (1) The produce undergoes washing and
checking to make sure it is bug-free. (2) Animals subjected to kosher slaughter are never forcefully knocked unconscious before slaughtering,
and all mammals and fowl must be slaughtered in a specific fashion avoiding the unnecessary pain to the animal. After slaughtering, the animal
is cut open and its lungs and other organs are inspected for any signs of disease. As a general rule, to decrease the likelihood of diseases,
younger animals are used to produce kosher meat. Younger, disease-free animals translate to healthier, safer meat. No stunning combined
with younger animals means it is nearly impossible to transmit Mad Cow disease into kosher meat.
[1]
[2] Kosher poultry cannot show any signs of being pecked,
sick or injured. They're never plunged into hot water (a theoretical source of bacterial contamination), but are washed in cold water
before being soaked, salted, and washed again. Experts in the koshering process say the extensive use of salt helps kill bacteria.
[3]
Not only is certified Kosher food clean, healthy and tastefully packaged, but the food bearing Kosher sign is widely accepted as superior quality food. Kosher certification has given consumers extra assurance of quality and purity, as such; food companies with the kosher seal of certification have been have seen an increase in consumers and sales.
As of 2009 Kosher Supervision Guide, there are 991 kosher symbols and agencies in the world. The seemingly overwhelming number of kosher
agencies can be confusing. Halakha or Jewish law is not all black and white; rather, in many instances there is an entire parameter of
correctness ranging from the very lenient to the super strict. To put it simply, Jewish dietary laws are often defined differently in
different jurisdiction.
[4] To better assist you, we compiled kosher symbols and agencies that are most
commonly found in grocery or supermarkets.
Many people think that organic movement is new. However, the movement began back in the 1900s in response to the trends of using synthetic
fertilizers and pesticides in the early days of industrial agriculture. Originally, organic foods were considered a fad observed by the eccentric few.
Today, the sales of organic foods are increasing yearly by about 20%.
[5] Although there are no definite claims as to whether organic foods are more nutritious than conventional
food, among the many benefits of going organic are (1) reduce the toxic chemicals in the air, water, soil, and our bodies, thereby having
(2) better health and (3) protecting future generations. And because organic foods do not contain any additives, you can savor the true essence of the food.
In some countries, organic standards are formulated and overseen by the government. The United States, the European Union and Japan have comprehensive organic legislation,
and the term "organic" may be used only by certified producers. In the United States, certification is handled by state, non-profit, and private agencies
that have been approved by the US Department of Agriculture (USDA).
[6]
Mutual Trading offers wide variety of kosher certified products and organic products. Go to Product Listing to see our complete kosher and organic products.
[1] US News - http://health.usnews.com/articles/health/2008/01/11/is-kosher-food-safer.html
[2] Kosher Blog - http://www.kosherblog.net/2006/11/02/faq-is-kosher-meat-better/
[3] La Times - http://articles.latimes.com/2004/feb/02/health/he-kosher2
[4] Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Kashrut
[5] Organic Trade Association -
[6] Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_certification
| # |
ITEM # |
PRODUCT NAME |
PACKAGE DESCRIPTION |
KOSHER SYMBOL |
CATALOG PAGE # |
| SAKE |
top |
| 1 | 48 | SCB SAKE(+3) | 18 LIT | | 22 |
| 2 | 49 | SCB SAKE(+3) | 4/3 LIT | | 22 |
| 3 | 50 | SCB SAKE W/BOX(+3) | 6/1.5 LIT | | - |
| 4 | 51 | SCB SAKE W/NO BOX (+3) | 6/1.5 LIT | | 22, 117 |
| 5 | 56 | SCB GIFT, CASK SAKE (+3) | 6/1.5 LIT | | 22 |
| 6 | 52 | SCB SAKE W/BOX(+3) | 12/750 ML | | - |
| 7 | 53 | SCB SAKE W/NO BOX (+3) | 12/750 ML | | 22, 117 |
| 8 | 54 | SCB SAKE (+3) | 24/180 ML | | 22 |
| 9 | 55 | SCB EX.DRY CHOKARA (+7) | 18 LIT | | 22 |
| 10 | 4167 | SCB EX.DRY SAKE W/NO BOX (+7) | 6/1.5 LIT | | 22, 117 |
| 11 | 4345 | SCB 375ML EX-DRY SAKE (+7) | 12/375 ML | | 22 |
| 12 | 2954 | SCB LITE SAKE W/NO BOX (+2) | 12/750 ML | | 22 |
| 13 | 6735 | SCB TOKUBETSU JUNMAI (+5) | 6/1.8 LIT | | - |
| 14 | 630 | SCB TOKUBETSU JUNMAI (+5) | 12/720 ML | | - |
| 15 | 600 | SCB TOKUBETSU JUNMAI (+5) | 12/300 ML | | - |
| 16 | 3870 | KOSHU SAKE | 18 LIT | | 22 |
| 17 | 3142 | SCB NAMA SAKE (+5) | 24/180 ML | | 22 |
| 18 | 3265 | SCB ORGANIC RICE SAKE (+5) | 12/300 ML | | 22, 117 |
| 19 | 4853 | SCB 300-GINJYO SAKE (+5) | 12/300 ML | | 22, 117 |
| 20 | 6450 | SCB SIERRA COLD SAKE (+5) | 12/300 ML | | 22 |
| 21 | 58 | SCB NIGORI SILKY MILD (-20) | 6/1.5 LIT | | 22, 117 |
| 22 | 6470 | SCB NIGORI SILKY MILD (-20) | 12/750 ML | | 22, 117 |
| 23 | 6600 | SCB NIGORI SILKY MILD (-20) | 12/375 ML | | 22, 117 |
| 24 | 6736 | SCB CRÈME NIGORI SAKE (-15) | 12/300 ML | | 22, 117 |
| 25 | 3188 | SCB REISHU NOMIKURABE SET | 4 SET/300 ML x 3 | | - |
| 26 | 1378 | FUJI APPLE FLAV SAKE, HANA BR* | 12/750 ML | | 22, 117 |
| 27 | 1379 | LYCHEE FLAVORED SAKE, HANA BR* | 12/750 ML | | 22, 117 |
| 28 | 1381 | RASPBERRY FLAV. SAKE, HANA BR* | 12/750 ML | | 22, 117 |
| COOKING SAKE & MIRIN |
top |
| 29 | 64 | MIYAKO SAKE (+3) | 19 LIT | | 54 |
| 30 | 66 | MIYAKO SAKE (+3) | 12/750 ML | | - |
| 31 | 77 | HAWAII SAKE (+3) | 4/3 LIT | | - |
| 32 | 79 | HAWAII SAKE (+3) | 12/750 ML | | - |
| 33 | 3226 | TAKARA U.S.A. MIRIN | 18 LIT | | 54 |
| 34 | 3227 | TAKARA U.S.A. MIRIN | 12/750 ML | | - |
| 35 | 3228 | TAKARA U.S.A. MIRIN | 12/375 ML | | - |
| 36 | 84 | HAWAII MIRIN | 19 LIT | | 54 |
| 37 | 85 | HAWAII MIRIN | 4/3 LIT | | - |
| 38 | 87 | HAWAII MIRIN | 12/750 ML | | - |
| 39 | 2881 | HAWAII MIRIN | 12/375 ML | | - |
| 40 | 3616 | SENRYO MIRIN | 18 LIT | | 54 |
| 41 | 3610 | MIRIN-FU CHOMI TAKARA | 19 LIT | | 54 |
| COCKTAIL MIXERS |
top |
| 42 | 10110 | MONIN LYCHEE FLAVOR | 4/1 LIT | | 34 |
| 43 | 10111 | MONIN POMEGRANATE FLAVOR | 4/1 LIT | | 34 |
| 44 | 10112 | MONIN MANGO FLAVOR | 4/1 LIT | | 34 |
| RICE |
top |
| 45 | 20422 | MATSURI RICE, KOSHIHIKARI | 40# | | 39 |
| 46 | 20423-1 | MATSURI RICE, KOSHIHIKARI | 15#/SK | | 39 |
| 47 | 20432-1 | MATSURI RICE, KOSHIHIKARI | 8/4.4# (2 KG) | | 39 |
| RICE (continued) |
top |
| 48 | 20105 | NEW ROSE RICE | 50# (22.7 KG) | | 39 |
| 49 | 22902 | NEW ROSE RICE | 20# (9.09 KG) | | - |
| 50 | 22901-1 | NEW ROSE RICE | 4/10# | | - |
| 51 | 23526-1 | NEW ROSE RICE | 8/5# | | - |
| 52 | 22906 | MUSENMAI NEW ROSE RICE | 50# (22.7 KG) | | 39 |
| 53 | 22913 | MUSENMAI NEW ROSE RICE | 20# | | - |
| 54 | 20106 | MIYAKO CALROSE RICE | 50# (22.7 KG) | | 39 |
| 55 | 23365 | MIYAKO CALROSE RICE | 20# | | - |
| 56 | 20107-1 | MIYAKO CALROSE RICE | 4/10# | | - |
| 57 | 20108-1 | MIYAKO CALROSE RICE | 8/5# | | - |
| 58 | 22903 | MUSENMAI MIYAKO CALROSE RICE | 50# (22.7 KG) | | 39 |
| 59 | 22915 | MUSENMAI MIYAKO CALROSE RICE | 20# | | - |
| 60 | 20109 | KOKUHO RICE, NOMURA | 50# | | - |
| 61 | 23513 | KOKUHO RICE NOMURA | 20# | | - |
| 62 | 20110-1 | KOKUHO RICE, NOMURA | 4/10# | | - |
| TEMPURA BATTER & BUCKWHEAT FLOUR |
top |
| 63 | 23060 | NEW KING TEMPURAKO | 44#/SK | | 41, 135 |
| 64 | 23061 | NEW QUEEN TEMPURAKO | 44#/SK | | 41, 135 |
| 65 | 23063 | MIYAKO TEMPURAKO | 40#/SK | | 41 |
| 66 | 23697 | MIYAKO TEMPURA BATTER MIX | 24/10 OZ | X | - |
| 67 | 6076 | SOBAKO, NATURAL | 44# | | - |
| SOY SAUCE |
top |
| 68 | 20301 | YAMASA SOY SAUCE, TUB | 5 GAL (18.9 L) | | 47, 122 |
| 69 | 20392 | BIB YAMASA SOY SAUCE | 5 GAL (18.9 L) | | 47 |
| 70 | 20306 | YAMASA SOY SAUCE USA | 4/1 GAL | | 47 |
| 71 | 20302 | YAMASA SOY SAUCE, PLT USA | 6/64 FLOZ (1.89 L) | | 47 |
| 72 | 20303 | YAMASA SOY SAUCE, BOT USA | 12/15.5 FLOZ | | 47 |
| 73 | 20304 | YAMASA SOY SAUCE, BOT USA | 12/10 FLOZ | | 47 |
| 74 | 20207 | YAMASA SOY SAUCE, CRUET | 12/5 FLOZ | | 47, 122 |
| 75 | 23521 | TAKE-OUT, YAMASA SOY SAUCE | 400/0.25 FLOZ | | 47 |
| 76 | 22908 | YAMASA LESS SALT SOY SAUCE | 5 GAL | | 47, 122 |
| 77 | 22905 | YAMASA LESS SALT SOY SAUCE | 4/1 GAL | | 47 |
| 78 | 20519 | YAMASA LESS SALT SOY SAUCE | 12/15.5 FLOZ | | 47 |
| 79 | 20213 | YAMASA LESS SALT SOY SAUCE | 12/5 FLOZ CRUET | | 47, 122 |
| 80 | 22910 | YAMASA LESS SALT SOY SAUCE | 400/0.25 FLOZ | | 47 |
| 81 | 20526 | YAMASA TAMARI SHOYU, ORGANIC | 6/64 OZ | | 47, 122 |
| TERIYAKI & OTHER SAUCES |
top |
| 82 | 20229 | TERIYAKI SAUCE, MIYAKO | 4/1 GAL | | 48 |
| 83 | 20230 | MIYAKO TERIYAKI SAUCE | 12/8 OZ | | - |
| 84 | 22730 | YAMASA TERIYAKI SAUCE | 4/1 GAL | | 47 |
| 85 | 22707 | YAMASA TERIYAKI SAUCE | 12/10 OZ | | - |
| 86 | 20206 | YAMA SUSHI SAUCE | 6/83.5 OZ (1.9L) | | 94 |
| 87 | 32885 | F-MIYAKO GOMA SHABU | 4/1 GAL (128OZ) | | 49 |
| 88 | 24359 | F-YAMA MISOYAKI SAUCE | 4/10 LBS | | - |
| 89 | 74862 | GAL. HOISHIN SAUCE | 4/1 GAL | | - |
| KETCHUP & MAYONNAISE |
top |
| 90 | 20248 | TOMATO KETCHUP | 6/1 GAL | | - |
| 91 | 20249 | TOMATO KETCHUP | 24/14 OZ | | - |
| 92 | 20250 | BEST FOODS MAYONNAISE | 4/1 GAL | | 49 |
| CHILI SAUCE |
top |
| 93 | 1773 | SAMBAL OELEK CHILI PASTE | 4/8.5 LB | | 61 |
| 94 | 33492 | SAMBAL OELEK CHILI PASTE | 12/18 OZ | | - |
| 95 | 33491 | SAMBAL OELEK CHILI PASTE | 24/8 OZ | | - |
| 96 | 30437 | FRESH CHILI GARLIC SAUCE | 4/8.5 LB | | 61 |
| 97 | 33412 | SRIRACHA HOT CHILI SAUCE | 12/28 OZ | | 61 |
| 98 | 33413 | 17 OZ SRIRACHA HOT CHILI SAUCE | 12/17 OZ | | 61 |
| VINEGAR & SUSHI SEASONING |
top |
| 99 | 30280 | SAKURA SU, MTKN | 5.28 GAL (20L) | | 55, 137 |
| 100 | 30283 | FUJI SU, MTKN | 5.28 GAL (20L) | | 55, 137 |
| 101 | 30360 | MIZKAN RICE VINEGAR | 4/1 GAL | | 55, 136 |
| 102 | 30287 | MITSUKAN RICE VINEGAR | 12/24 FLOZ | | - |
| 103 | 33315 | MITSUKAN RICE VINEGAR | 12/12 FLOZ | X | - |
| 104 | 30281 | MTKN AWASE-SU KANSAI-FU (SUSHI) | 5 GAL/#KD-39 | | 55, 136 |
| 105 | 30282 | MTKN AWASE-SU KANTOU-FU | 5 GAL/#CD-34 | | 55, 136 |
| 106 | 30436 | MTKN AWASE-SU NO MSG | 5 GAL/#SD-51 | | 55, 136 |
| 107 | 30444 | MTKN AWASE-SU NO MSG | 5 GAL/#MD-43 | | 55, 136 |
| 108 | 30929 | MTKN AWASE-SU NO MSG | 4/1 GAL #MD-43 | | 136 |
| 109 | 33113 | MITSUKAN SUSHISU VINEGAR | 12/24FLOZ | X | - |
| 110 | 30293 | MITSUKAN SUSHISU VINEGAR | 12/12 FLOZ | X | - |
| 111 | 30297 | MYK GINJO RICE VINEGAR N/MSG | 5 GAL (19 L) | | - |
| 112 | 30296 | MIYAKO GINJO SUSHI SU N/MSG | 5 GAL (19 L) | | 55 |
| 113 | 31478 | WHITE VINEGAR, FOUR MONKS | 4/GAL | | 56 |
| PONZU |
top |
| 114 | 30279 | MIYAKO PONZU | 6/64OZ (PLASTIC) | | 56 |
| 115 | 30423 | 12OZ, MIYAKO PONZU | 12/12 FLOZ | | - |
| 116 | 30646 | 12OZ, PONZU SAUCE, NO MSG | 12/12 FLOZ | | - |
| 117 | 33496-1 | CM PONZU GARLIC | 12/12 FLOZ | | 94 |
| 118 | 33497-1 | CM PONZU SESAME | 12/12 FLOZ | | 94 |
| 119 | 33498-1 | CM PONZU SPICY | 12/12 FLOZ | | 94 |
| 120 | 33499-1 | CM PONZU TRADITIONAL | 12/12 FLOZ | | 94 |
| OIL |
top |
| 121 | 20273 | MIYAKO TEMPURA OIL (COTTON) | 560 FLOZ | X | 63 |
| 122 | 20274 | SOY BEAN OIL | 35# | | 63 |
| 123 | 24185 | TEMPURA RICE BRAN OIL | 35# | | 63 |
| 124 | 20350 | EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 6/3L | | 63 |
| 125 | 24183 | GRAPESEED OIL SALUTE SANTE | 4/5L | | 63 |
| 126 | 24197 | GRAPESEED OIL SALUTE SANTE | 6/1L (33 FLOZ) | | 63 |
| 127 | 24199 | GRAPESEED OIL SALUTE SANTE | 6/17 OZ | | 63 |
| 128 | 4333 | TOASTED SESAME OIL | 420#/Drum | | - |
| SPICES & SEASONINGS |
top |
| 129 | 32892 | AJINOMOTO | 50# | | 54 |
| 130 | 30303 | SUGAR | 50# | | - |
| 131 | 30305 | SALT | 50# | | - |
| 132 | 30643 | 25# SALT | 25# | | 53 |
| 133 | 30306 | PLAIN SALT | 24/26 OZ | | - |
| 134 | 30321 | BLACK PEPPER | 16 OZ | | 54 |
| 135 | 30322 | WHITE PEPPER | 16 OZ | | 54 |
| WASABI |
top |
| 136 | 30344 | MARUKYO WASABI-KO | 10/2.2# | | 60 |
| NORI SEAWEED |
top |
| 137 | 7332 | TAKA ORGANIC TOKUSEN YAKINORI | 10/100 | | 65 |
| SESAME SEED |
top |
| 138 | 1601 | TOASTED SESAME SEEDS | 45# | | - |
| TEA |
top |
| 139 | 54570 | ORGANIC GREEN TEA, YMY | 12/3.5 OZ | | - |
| 140 | 53535 | DELUXE GREEN TEA BAGS (YMY) | 5/80 (ALUMI) | | - |
| 141 | 50649 | GREEN TEA BAGS (YMY) | 5/80PC (ALUMI) | | 38 |
| 142 | 53436 | JPN SAIKOKYU SENCHA TEABAG (YMY) | 6/1.62 OZ (20PC) | | 126 |
| 143 | 53437 | JPN KOKYU SENCHA TEABAG (YMY) | 6/1.55 OZ (20PC) | | 126 |
| 144 | 53438 | JPN SENCHA TEABAG (YMY) | 6/1.48 OZ (20PC) | | 126 |
| 145 | 53442 | JPN SUSHI KONACHA TEA BAG (YMY) | 6/1.48 OZ (20PC) | | 126 |
| 146 | 53444 | DECAF GREEN TEA BAG (YMY) | 6/1.41 OZ (20PC) | | 126 |
| 147 | 53445 | ORGANIC GREEN TEA BAG (YMY) | 6/1.41 OZ (20PC) | | 126 |
| 148 | 50682 | TEA BAG SUSHI KONACHA (YMY) | 12/90 BAG | | 38 |
| 149 | 50650 | GREEN TEA BAGS (YMY) | 12/1.13 OZ (16PC) | | 126 |
| 150 | 50303 | YMY MINT PYRAMID BAG | 6/0.71 OZ (10PC) | | - |
| 151 | 50304 | YMY APPLE PYRAMID BAG | 6/0.71 OZ (10PC) | | - |
| 152 | 50305 | YMY SENCHA PYRAMID BAG | 6/0.81 OZ (10PC) | | - |
| 153 | 50306 | YMY GYOKURO PYRAMID BAG | 6/0.81 OZ (10PC) | | - |
| 154 | 50307 | YMY GENMAI PYRAMID BAG | 6/1.06 OZ (10PC) | | - |
| 155 | 50651 | YMY GENMAI TEA BAG | 5/80PC (ALUMI) | | - |
| 156 | 53440 | JPN GENMAICHA TEABAG (YMY) | 6/2.19 OZ (20PC) | | 126 |
| 157 | 50652 | YMY GENMAI TEA BAG | 12/1.69 OZ (16PC) | | 126 |
| 158 | 50657 | ORGANIC GENMAICHA TEABAG (YMY) | 6/20PC | | 126 |
| 159 | 50658 | DECAF, GENMAICHA TEABAG YMY | 6/20PC | | 126 |
| 160 | 50653 | YMY HOJI TEA BAGS | 5/80PC (ALUMI) | | 38 |
| 161 | 53441 | JPN HOJICHA TEABAG (YMY) | 6/1.41 OZ (20PC) | | 126 |
| 162 | 50654 | YMY HOJI TEA BAGS | 12/1.1 OZ (16PC) | | 126 |
| 163 | 53620 | YMY OOLONG TEA BAG | 5/80PC (ALUMI) | | - |
| 164 | 53439 | JPN OOLONG TEABAG (YMY) | 6/1.48 OZ (20PC) | | 126 |
| 165 | 54047 | YMY OOLONG TEABAG | 12/1.10 OZ (16PC) | | 126 |
| 166 | 50655 | YMY JASMINE TEABAG | 5/80PC (ALUMI) | | - |
| 167 | 50656 | YMY JASMINE TEA BAGS | 12/1.2 OZ (16PC) | | 126 |
| 168 | 50659 | YMY ORANGE PEKOE TEA BAG | 5/80PC (ALUMI) | | - |
| 169 | 50660 | YMY ORANGE PEKOE TEA BAGS | 12/1.13 OZ (16PC) | | 126 |
| NOODLES & WRAPPERS |
top |
| 170 | 40475 | NANKA KISHIMEN UDON | 30/12 OZ | X | - |
| 171 | 40470 | NANKA FUTONAGA UDON | 25# | X | 52 |
| 172 | 40471 | NANKA FUTONAGA UDON | 10# | X | - |
| 173 | 40472 | NANKA FUTONAGA UDON | 30/12 OZ | X | - |
| 174 | 40474 | NANKA YOKOGIRI UDON | 30/12 OZ | X | - |
| 175 | 40465 | NANKA CHA SOBA | 10# | X | - |
| 176 | 40466 | NANKA HOSHI SOBA | 10# | X | - |
| 177 | 40467 | NANKA HOSHI SOBA | 30/12 OZ | X | - |
| 178 | 40468 | NANKA SOMEN | 10# | X | - |
| 179 | 40469 | NANKA SOMEN | 30/12 OZ | X | - |
| 180 | 40051 | NANKA SAIMIN | 30/12oz | X | - |
| 181 | 40460 | NANKA CHOWMEIN NOODLE | 25# | X | - |
| 182 | 40462 | NANKA CHOWMEIN NOODLE | 30/12 OZ | X | - |
| 183 | 40505 | F-NANKA GYOZA SKIN | 12/10 OZ(ab50 | X | - |
| NOODLES & WRAPPERS (continued) |
top |
| 184 | 40506 | F-NANKA WONTON SKIN | 12/12 OZ(ab46 | X | - |
| 185 | 40504 | F-NANKA EGG ROLL SKIN | 6/24 OZ(ab23 | X | - |
| AKA MISO |
top |
| 186 | 20164 | AKA YAMAJIRUSHI MISO | 45# (CASE) (K) | | 42, 94 |
| 187 | 20165 | YAMAJIRUSHI AKA MISO | 38# (TUB) (K) | | 42, 94 |
| 188 | 20166 | YAMAJIRUSHI AKA MISO | 6/5# CUP (K) | | 42 |
| 189 | 20167 | YAMAJIRUSHI AKA MISO | 12/32 OZ, CUP (K) | | - |
| 190 | 20168 | KANJYUKU MISO (AKA) | 12/32OZ, PK | | - |
| SHIRO MISO |
top |
| 191 | 20169 | YAMAJIRUSHI SHIRO MISO | 45# (CASE) (K) | | 42, 94 |
| 192 | 20170 | YAMAJIRUSHI SHIRO MISO | 38# (TUB), (K) | | 42, 94 |
| 193 | 20171 | YAMAJIRUSHI SHIRO MISO | 6/5#, (CUP), (K) | | 42 |
| 194 | 20172 | YAMAJIRUSHI SHIRO MISO | 12/32 OZ, (CUP), (K) | | - |
| 195 | 20173 | YAMAJIRUSHI SHIRO MISO | 12/32 OZ, PK (K) | | - |
| AWASE MISO |
top |
| 196 | 20175 | AWASE MISO YAMAJIRUSHI | 38# (TUB) (K) | | 42, 94 |
| 197 | 20176 | YAMAJIRUSHI AWASE MISO | 12/2.2#, PK | | - |
| MUTENKA MISO |
top |
| 198 | 23334 | YAMA MUTENKA AKA NAMA MISO | 6/750G | | 42, 94 |
| 199 | 23335 | YAMA MUTENKA AWASE NAMA MISO | 6/750G | | 42, 94 |
| 200 | 23336 | YAMA MUTENKA KOJI NAMA MISO | 6/750G | | 42, 94 |
| 201 | 23337 | YAMA MUTENKA SHIRO NAMA MISO | 6/750G | | 42, 94 |
| OTHER MISO |
top |
| 202 | 1455 | ARABIKI GINJYO MISO, YAMAJIRUSHI | 30#/TUB, NATURAL | | 94 |
| 203 | 20736 | YAMA TSUBUJIKOMI MISO | 12/17.6 OZ | | 42 |
| 204 | 23323 | YAMAJIRUSHI MAROYAKA MISO | 30#/TUB | | 94 |
| 205 | 20233 | KOJI GINJYO MISO, YAMAJIRUSHI | 30#/TUB | | 94 |
| 206 | 20174 | YAMAJIRUSHI KOJI MISO | 12/2.2#, PK (K) | | - |
| 207 | 20731 | F-TOKUYO SAIKYO MISO | 6/5# | | 44 |
| 208 | 20732 | F-TSUBU SAIKYO MISO | 6/5# | | 44 |
| 209 | 24880 | F-YAMAJIRUSHI SAIKYO MISO | 12/16 OZ | | - |
| 210 | 24881 | YAMAJIRUSHI GENMAI MISO | 12/16 OZ (K) | | - |
| 211 | 23533 | F-RAMEN MISO | 4/10# | | - |
| YAMAIZUMI & KANEMASA BRAND |
top |
| 212 | 20177 | YAMAIZUMI MISO | 38#, (K) | | 43, 94 |
| 213 | 20178 | YAMAIZUMI MISO (SHIRO) | 6/5#, CUP (K) | | 43 |
| 214 | 20179 | YAMAIZUMI MISO (SHIRO) | 12/32 OZ, CUP (K) | | - |
| 215 | 20180 | YAMAIZUMI MISO (SHIRO) | 24/16 OZ, CUP (K) | | - |
| 216 | 20181 | KANEMASA MISO (SHIRO) | 38# (K) | | 43, 94 |
| 217 | 20182 | KANEMASA MISO (SHIRO) | 6/5#, CUP (K) | | 43 |
| 218 | 20183 | KANEMASA MISO (SHIRO) | 12/32 OZ, CUP (K) | | - |
| 219 | 20184 | KANEMASA MISO (SHIRO) | 24/16 OZ, CUP (K) | | - |
| COLD MOUNTAIN BRAND |
top |
| 220 | 20185 | COLD MTN RED MISO | 30#, (K) | | 43 |
| 221 | 20378 | COLD MTN RED MISO | RED. 6/14 OZ,CUP (K) | | 94 |
| 222 | 20312 | COLD MTN LIGHT YELLOW MISO | 45#/CS, (K) | | 42 |
| 223 | 20189 | COLD MTN LIGHT YELLOW MISO | 30# | | - |
| 224 | 20380 | COLD MTN LIGHT YELLOW MISO | YELLOW. 6/14 OZ,CUP (K) | | 94 |
| 225 | 20381 | COLD MTN MELLOW RED MISO | ORANGE,6/14 OZ,CUP (K) | | 94 |
| 226 | 20311 | COLD MTN MELLOW WHITE MISO | 45#/CS, (K) | | 43 |
| COLD MOUNTAIN BRAND (continued) |
top |
| 227 | 20187 | COLD MTN MELLOW WHITE MISO | 30#, (K) | | 43 |
| 228 | 20379 | COLD MTN MELLOW WHITE MISO | GREEN, 6/14 OZ,CUP (K) | | 94 |
| 229 | 20382 | COLD MTN KYOTO RED MISO | BEIGE,6/14 OZ,CUP (K) | | 94 |
| 230 | 20383 | COLD MTN KYOTO WHITE MISO | BLUE, 6/14 OZ,CUP (K) | | 94 |
| 231 | 20200 | COLD MTN DRY KOJI | 35#, (K) | | 43 |
| 232 | 20201 | COLD MTN DRY KOJI | 6/20 OZ, CUP (K) | X | 94 |
| TOFU |
top |
| 233 | 63380-1 | RED MORI-NU TOFU (SOFT) | 12/12 OZ | | 44 |
| 234 | 63385-1 | BLUE MORI-NU TOFU (FIRM) | 12/12.3 OZ | | 44 |
| 235 | 63390-1 | YELLOW MORI-NU (EX-FIRM) | 12/12.3 OZ | | 44 |
| 236 | 63392-1 | ORGANIC MORI-NU TOFU (FIRM) | 12/12.3 OZ | | 44 |
| 237 | 60935 | HOUSE REG. (JPNS) TOFU | 12/19 OZ | | 44 |
| 238 | 60937 | HOUSE SOFT (KINU) TOFU | 12/14 OZ | | 44 |
| 239 | 61027 | SUKUI TOFU (EXTRA SOFT) | 24/12 OZ | | - |
| 240 | 60938 | HOUSE FIRM (CHINESE) TOFU | 12/19 OZ | | 44 |
| 241 | 60940 | HOUSE YAKI TOFU | 12/9 OZ | | - |
| 242 | 60944 | HOUSE ATSUAGE | 12/5 OZ | | - |
| TAKE-OUT CONTAINERS |
top |
| 243 | 94052 | TAKEOUT TRAY BLK NC868B LG | 150PC/15x21.5x4cm.h. | X | 332 |
| 244 | 94053 | TAKEOUT TRAY BLK NC838B MD | 150PC/12.5x18.5x5cm.h. | X | 332 |
| 245 | 94054 | TAKEOUT TRAY BLK NC-818B SM | 150PC/11.5x14x4.5cm.h. | X | 332 |
| 246 | 95559 | TAKEOUT TRAY WHT NC-868 LG | 150PC/15x21.5x4cm.h. | X | 332 |
| 247 | 95928 | TAKEOUT TRAY WHT NC-838 MD | 150PC/12.5x18.5x5cm.h. | X | 332 |
| 248 | 96239 | TAKEOUT TRAY WHT NC-818 SM | 150PC/11.5x14x4.5cm.h. | X | 332 |
| 249 | 95977 | 2 OZ PLASTIC CUP W/LID (E502) | 500SETS | X | 331 |
| # |
ITEM # |
PRODUCT NAME |
PACKAGE DESCRIPTION |
KOSHER SYMBOL |
CATALOG PAGE # |